
Harga bisa bervariasi sekitar Rp 200 – Rp 500 / Kg
- Hal ini disebabkan oleh :
- Warna telur (coklat tua / coklat muda)
- Pada waktu packing, apakah telur bentes diikutkan juga
- Berat timbangan (pas / kurang)
- Ukuran / Size telur (besar / kecil)
- Stock baru & lama
Berikut harga telur yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan harga jual telur produksi kandang anda :
Tanggal : 19 Januari 2021
Harga partai & loko kandang
KOTA | HARGA [/Kg] |
SUMATERA | |
Lampung | Rp 20.000 |
Palembang | Rp 18.000 |
JABAR-DKI | |
Jabodetabek | Rp 19.800 |
Bogor | Rp 19.500 |
Sukabumi | Rp 20.000 |
Cianjur | Rp 19.700 |
Bandung | Rp 19.500 |
Ciamis | Rp 19.500 |
JATENG | |
Purwokerto | Rp 20.000 |
Kendal | Rp 18.500 |
Semarang | Rp 18.700 |
Salatiga | Rp 18.700 |
Solo | Rp 18.500 |
Jogja | Rp 19.000 |
Magelang | Rp 19.000 |
JATIM | |
Pacitan | Rp 19.000 |
Magetan | Rp 17.800 |
Madiun | Rp 18.000 |
Ponorogo | Rp 18.000 |
Kediri | Rp 17.800 |
Pare | Rp 17.800 |
Blitar | Rp 17.600 |
Probolinggo | Rp 18.000 |
Jombang | Rp 18.500 |
Tuban | Rp 19.000 |
Malang | Rp 18.400 |
Pasuruan | Rp 18.200 |
Surabaya | Rp 18.800 |
Jember | Rp 18.200 |
Banyuwangi | Rp 18.000 |
Madura | Rp 19.000 |
Sumber : Pinsar Petelur Nasional dan Peternak Lokal