Berikut update harga telur ayam ras hari ini di beberapa kota di Indonesia yang bisa digunakan sebagai acuan jualan harga telur ayam hari ini dari kandang anda
Harga telur hari ini, 3 Oktober 2024 (partai & loko kandang)
KOTA | HARGA [/Kg] |
SUMATERA | |
Lampung | Rp 23.800 |
Palembang | Rp 22.500 |
SULAWESI | |
Sulawesi Tengah | Rp 26.000 |
Sulawesi Selatan | Rp 25.500 |
JABAR-DKI | |
Jakarta | Rp 23.800 |
Tangerang | Rp 23.800 |
Bogor | Rp 23.800 |
Bandung | Rp 23.800 |
Sukabumi | Rp 23.800 |
Cianjur | Rp 23.800 |
JATENG | |
Purwokerto | Rp 23.000 |
Kendal | Rp 23.000 |
Semarang | Rp 22.800 |
Salatiga | Rp 22.800 |
Solo | Rp 22.500 |
Jogja | Rp 22.500 |
Magelang | Rp 22.800 |
JATIM | |
Pacitan | Rp 22.400 |
Magetan | Rp 21.800 |
Madiun | Rp 22.300 |
Ponorogo | Rp 22.300 |
Kediri | Rp 22.800 |
Pare | Rp 22.800 |
Blitar | Rp 22.600 |
Probolinggo | Rp 22.500 |
Jombang | Rp 22.700 |
Tuban | Rp 23.200 |
Bojonegoro | Rp 23.200 |
Malang | Rp 22.700 |
Pasuruan | Rp 23.200 |
Surabaya | Rp 22.800 |
Sidoarjo | Rp 23.000 |
Jember | Rp 22.800 |
Banyuwangi | Rp 22.800 |
Madura | Rp 23.500 |
NTB | |
Nusa Tenggara Barat | Rp 22.500 |
Sumber : Pinsar Petelur Nasional dan Peternak Lokal