Berikut update harga telur ayam ras hari ini di beberapa kota di Indonesia yang bisa digunakan sebagai acuan jualan harga telur ayam hari ini dari kandang anda
Harga telur hari ini, 13 November 2024 (partai & loko kandang)
KOTA | HARGA [/Kg] |
SUMATERA | |
Lampung | Rp 24.000 |
Palembang | Rp 22.500 |
SULAWESI | |
Sulawesi Tengah | Rp 24.300 |
Sulawesi Selatan | Rp 23.700 |
JABAR-DKI | |
Jakarta | Rp 23.800 |
Tangerang | Rp 23.800 |
Bogor | Rp 23.800 |
Bandung | Rp 23.800 |
Sukabumi | Rp 23.800 |
Cianjur | Rp 24.000 |
JATENG | |
Purwokerto | Rp 23.300 |
Kendal | Rp 23.000 |
Semarang | Rp 23.200 |
Salatiga | Rp 23.200 |
Solo | Rp 23.500 |
Jogja | Rp 23.500 |
Magelang | Rp 23.300 |
JATIM | |
Pacitan | Rp 22.400 |
Magetan | Rp 22.300 |
Madiun | Rp 22.400 |
Ponorogo | Rp 22.400 |
Kediri | Rp 22.700 |
Pare | Rp 22.700 |
Blitar | Rp 22.500 |
Probolinggo | Rp 22.800 |
Jombang | Rp 22.800 |
Tuban | Rp 23.300 |
Bojonegoro | Rp 23.300 |
Malang | Rp 23.000 |
Pasuruan | Rp 23.100 |
Surabaya | Rp 23.000 |
Sidoarjo | Rp 23.000 |
Jember | Rp 22.500 |
Banyuwangi | Rp 22.600 |
Madura | Rp 23.300 |
NTB | |
Nusa Tenggara Barat | Rp 22.900 |
Sumber : Pinsar Petelur Nasional dan Peternak Lokal